承接《家底全量移交清单》——本轮按能力域把全部家底实扫成账:K3 十四辑弹药已收 134 件(本轮再收 18 件),但对照我方 70 个业务域 / 916 端点 / 165 台引擎,K3 手里的仍只是冰山一角。本页逐域列清「有什么 / 多大 / 怎么给」,K3 照单搬即可。
| /api/pay | 27 | 资金·合同·账单 |
| /api/bidding | 9 | 竞价 |
| /api/seed_machine | 9 | 种子机械 |
| /api/supply | 9 | 供求 |
| /api/trade | 9 | 订单交易 |
| /api/bulk_trade | 7 | 大宗交易台账·链上存证 |
| /api/group_buy | 7 | 拼团 |
| /api/processing_factory | 9 | 加工厂 |
| /api/agri_warn | 8 | 农事预警 |
| /api/processing_v2 | 8 | 加工v2 |
| /api/live_trace | 7 | 溯源 |
| /api/live_trace_v2 | 7 | 溯源v2 |
| /api/processing | 7 | 加工 |
| /api/quality | 7 | 质检 |
| /api/seeding | 7 | 育苗 |
| /api/storage_know | 7 | 储藏知识 |
| /api/land | 6 | 土地流转 |
| /api/seedling | 6 | 种资档案(种资≠种资) |
| /api/storage | 6 | 仓储 |
| /api/trace | 3 | 溯源码 |
| /api/kefu | 44 | AI客服 |
| /api/message | 11 | 消息站内信 |
| /api/hq | 10 | 行情中心 |
| /api/labor | 9 | 劳务 |
| /api/content | 8 | 内容投稿 |
| /api/expert | 8 | 专家 |
| /api/labor_v2 | 8 | 劳务v2 |
| /api/review | 8 | 投稿审阅 |
| /api/community | 7 | 社区 |
| /api/info_news | 7 | 资讯 |
| /api/labor_mediator | 7 | 劳务中介 |
| /api/market | 7 | 行情 |
| /api/market_fair | 7 | 药材集市 |
| /api/mediation | 6 | 纠纷调解 |
| /api/bencao | 29 | 本草知识 |
| /api/photo | 12 | 拍照识药 |
| /api/pipeline | 8 | 流水线 |
| /api/agent_broker | 7 | 经纪人Agent |
| /api/herb | 7 | 图鉴 |
| /api/skills | 7 | 技能库 |
| /api/dashboard | 6 | 数据看板 |
| /api/ai | 4 | AI通道 |
| /api/intel | 26 | 情报蜂 |
| /api/swarm | 24 | 蜂群中枢 |
| /api/ads | 20 | 投放蜂 |
| /api/orchestrator | 15 | 任务编排 |
| /api/marketing | 8 | 营销蜂 |
| /api/fine_dispatch | 7 | 精细派单 |
| /api/cluster | 6 | 职能分群 |
| /api/elastic | 6 | 弹性工位 |
| /api/roster | 5 | 花名册 |
| /api/audit_disp | 10 | 审计处置 |
| /api/fund_gate | 10 | 资金确认门 |
| /api/audit | 6 | 操作审计 |
| /api/gov_alert | 6 | 治理告警 |
| /api/governance | 2 | 治理KPI |
| /api/quota | 1 | 配额 |
| /api/admin | 190 | 后台管理 |
| /api/v1 | 111 | 用户·认证·业务v1 |
| /api/mobile | 48 | 移动端 |
| /api/system | 7 | 系统字典 |
| /api/site | 5 | 站点 |
| /api/nation_net | 3 | 全国一张网 |
| /api/health | 2 | 健康检查 |
| /api/events | 1 | 事件 |
| /api/feedback | 1 | 反馈 |
| /api/ | 1 | |
| /api/trpc | 1 | |
| /api/docs | 1 | |
| /api/portal | 1 |
| 辑 | 轮次 | 件数 | 内容 | 我方处理 |
|---|---|---|---|---|
| 图纸三份 | #278 | 3 | 布局拆解 / 十层底座 / 防答非所问重建 | 对照收编 |
| 底座即插包 | #280 | 9 | 提示词/工具/RAG/调度/记忆/SSE/Hook/定时/评测 | 真货采纳 |
| 组件一辑 | #281 | 5 | 气泡/输入/抽屉/登录/主屏 | 规格翻译 |
| 组件二辑 | #281 | 7 | 四面板+焊接手册+验收单 | 规格翻译 |
| 组件三辑 | #282 | 10 | 闭环五步屏/部署/文案中心/种子 | 三真页落地 |
| 组件四辑 | #282 | 12 | 后台四件套/主题/双语/测试 | 三真页落地 |
| 组件五辑 | #282 | 9 | 答辩/运营/客服/插件/小程序 | 三真页落地 |
| 组件六辑 | #283 | 13 | K线/IM/表单/虚拟列表/热力图/PWA | canvas 真货·原生重写 |
| 组件七辑 | #283 | 10 | 门户首屏/神经网络/雷达/甘特/日历 | canvas 真货·原生重写 |
| 组件八辑 | #284 | 3 | 消息九键补全 | 11 键落地 |
| 组件九辑 | #284 | 9 | 行情/识药/专家/表格/打印/群聊 | 业务屏真数据 |
| 领导晋升包 | #285 | 12 | ADR/里程碑/风险/OKR/SLO/BP | 改造收编 |
| 大模型收官包 | #285 | 11 | 云端引擎 四-client/评测20题/few-shots | 评测真跑 2/18 |
| 零坑全栈 | #285 | 3 | 单文件大模型服务+demo | 真机复现 9/10 |
| 零坑平台v2 | #286 | 4 | AI+闭环+供求+记忆+自检 | 真机 13/0+12/12 |
| 组件十三辑 | #286 | 14 | 移动端/溯源码/OCR/埋点/Worker | 4 桩换真 |
| 合计 | 134 | 另含工程本体两套(零坑全栈/零坑平台v2) | ||
9 域 117 端点:1390 数字员工花名册 / 职能分群 / 弹性工位 / 精细派单 / 采集蜂·情报蜂·营销蜂·投放蜂 / 每日流水线与晨报推送。
6 域 35 端点:57 条合规护栏 / 操作审计 / 审计处置流转 / 治理告警推送 / 资金确认门(双人复核)/ 治理 KPI。
评审团表决 / 三派辩论 / 能力度量 / 记忆闭环(增量沉淀·饱和度曲线)/ 20 题评测双裁判跑分。
浏览器原生听说闭环(Web Speech)/ 本地大模型直连(ollama CORS 放行)/ qwen2.5vl 真视觉(本轮 OCR 已实证 905ms)。
一药通查:一个入口并行调 19 台引擎,17ms 出聚合结果(当归实测 14/19 命中)。K3 的单模型问答没有这层。