药 材 谷 × K3 组 件 包 三 / 四 / 五 辑 · 对 照
《全量真家伙》《横行版》《八爪鱼版》三包 · 31 文件收讫归档 · #282 · 2026-10-11
31 / 31三辑文件收讫(_K3留底_2026-10-11/组件包_第三·四·五辑)
3 真页落地为可点真页面(全部接我方真数据)
17 笔 6 链五步台真数据:大宗台账 17 笔 / 链上存证 6 笔 / 2.28 亿
32 / 0playwright 实跑全 PASS · console 0 · pageerror 0
先说两处 K3 原件问题(不揭短只对账):① 第三辑五步屏 TSX 有语法错误(style={ maxWidth: 720 } 缺一层花括号),且五屏内容完全相同都是 demo 桩;② 第四辑测试是空断言(expect(true).toBe(true));③ 话术库标称 30 条实收 9 条、文案标称 12 条实收 11 条。我方落地时全部修正/补齐并标注来源。
一 · 已落地为真页面(K3 规格 × 我方真数据)
| K3 文件 | K3 原件状态(实读源码) | 我方落地 | 状态 |
第三辑 trade/ 五步屏 ×5 | 语法错误 + 五屏同内容 demo 桩(trpc TODO) | 《交易闭环五步台》:真台账 17 笔驱动,状态映射五步(洽谈中→已撮合→已签约→履约中→已完成),真合同号 HT-DZ20261010 / 真运单号 TC202631351 / 真 64 位 chain_hash,服务费按 1%~3% 四档实算(闭环应收 ¥366 万) | 超越 |
第四辑 admin/ 四件套 | 硬编码示例数据 | 《管理后台四件套》:审核三队列(含广告法红线样例)/ 费率四档+双人复核警示 / 对账按月真算(台账归集)/ 14 指标看板(10 项真值 + 4 项如实标「待接」) | 超越 |
第五辑 客服/话术库.md | 标称 30 条,实收 9 条 | 《客服话术与运营文案库》:原件 9 条全落地 + 我方按同口径补至 31 条(交易8/账号5/AI5/违禁6/服务7),每条标来源,一键复制 | 补齐 |
第五辑 运营/文案库.json | 标称 12 条,实收 11 条 | 同页:原件 11 条全落地 + 补至 15 条(推送5/短信3/海报4/引导3),标来源,一键复制 | 补齐 |
第三辑 States.tsx 状态三件套 | 可用(唯一无错组件) | 规格已记录;我方对话前端已有 toast/空态/错误回流,统一收口待前端下轮迭代 | 待收口 |
二 · 我方已有等价或更强实现(对照即超配)
| K3 文件 | K3 原件状态 | 我方对应物 | 状态 |
第四辑 rateLimiter.ts | 内存令牌桶(生产要换 Redis) | 后端真限流已在跑:60 次/分/IP(429) | 已有 |
第四辑 sensitiveFilter.ts | 词表 includes 匹配 | 合规护栏 + 审核蜂体系(拦截日志看板 57/57 回归) | 更强 |
第四辑 auditLogger.ts | console.log 桩(TODO 落库) | Agent 任务审计 + 合规拦截日志真落盘 | 更强 |
第四辑 tokens.css 三肤主题 | paper/pure/night | 对话前端 paper/moon/ink 三主题已在跑(且配色守我方冻结值) | 已有 |
第四辑 utils.ts | 防抖/节流/日期/金额 | 原生 JS 等价工具已内联(esc/dayLabel/toLocaleString 等) | 已有 |
第三辑 ui-texts.json 文案中心 | 30+ 条集中管理 | 思路可取;我方文案已冻结分散在各页,集中收口列入前端迭代候选 | 候选 |
第四辑 i18n messages.json | 仅 4 条中英对照 | 药材谷用户全中文场景,i18n 暂无需求;文件留档 | 不适用 |
三 · 形态不适用 / 待拍板(如实标注)
| K3 文件 | 判定 | 说明 | 状态 |
第三辑 docker-compose.yml | 不适用 | 我方为 Windows 本地三服务架构(80 静态 + 8979 + 8981),不跑容器 | 留档 |
第三辑 nginx.conf | 经验可取 | 我方 _serve_web.py 自带 /api 反代;其 SSE 关缓冲(proxy_buffering off)是真经验,已记录 | 记录 |
第三辑 seed-all.sql | 不需要 | 我方有真台账(17 笔真单据),不灌演示假数据;且写库须王先生授权 | 留档 |
第五辑 faker-seed.ts | 不需要 | 同上,500 条假供求与「不造假」死命令相悖 | 留档 |
第四辑 tests/loop.test.ts | 空断言桩 | 三断言全是 expect(true);我方用 playwright 真断言体系(#281 28 项 / #282 32 项全 PASS) | 更强 |
第四辑 tests/e2e.spec.ts | 半截 TODO | 只点到「发布成功」;我方 E2E 已覆盖登录→对话→闭环→后台全链路 | 更强 |
第五辑 chrome-ext/ 识药插件 | 可用待拍板 | 右键图片跳 yaocaigu.com/identify(真域名);装不装由王先生定 | 待拍板 |
第五辑 miniprogram/ 小程序骨架 | 人工闸门 | 微信小程序属对外发布,须王先生拍板;骨架已留档 | 待拍板 |
第五辑 backup.sh | 可翻译 | 我方 MariaDB 3307;dump→压缩→保留30天 思路可翻成 PowerShell 版(列入候选) | 候选 |
第五辑 答辩/交工答辩PPT大纲.md | K3 视角 | K3 给它自己答辩用(含"巴黎吃饭"梗),内容供参考 | 留档 |
四 · 诚实边界
- 五步台/四件套的「下一步」按钮为前端步进演示——真实单据状态由台账驱动;推进状态需写库(chain_save 等),本页零写入,写入类操作待授权。
- 审核中心三队列内容为规则样例(含真实红线口径),接真待审队列需后端提供只读端点。
- 数据看板 K3 原件给的具体数字(在册用户 12406 等)是示例值,我方没有照搬,无数据源的 4 项标「待接」。
- 话术/文案补全部分(我方补全 22 + 4 条)按既有业务口径撰写,未杜撰费率、时效等数字。
取证:_pw_r282.py(32 PASS / 0 FAIL · console 0 · pageerror 0 · requestfailed 0)· 截图 _shot282_trade/copy/admin.png · 2026-10-11